时间:2026-04-13 16:14:31 作者:南风 阅读:次
《洛克王国世界》可通过观察精灵蛋的重量尺寸判断,大致筛选出玩家所需要的精灵。以重量划分为0-1区间、1-1.8区间、1.8-4区间、4-14区间、14以上区间。
一、重量0-1区间
| 序号 | 尺寸 | 重量 | 对应 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长 0.17-0.2 | 重 0.038-0.05 | 小灵面 |
| 2 | 长 0.14-0.17 | 重 0.05-0.08 | 蒲公英 |
| 3 | 长 0.04-0.06 | 重 0.057-0.09 | 旋叶虫 |
| 4 | 长 0.13-0.15 | 重 0.27-0.28 | 逗逗 |
| 5 | 长 0.11-0.15 | 重 0.38-0.48 | 菇菇丁 |
| 6 | 长 0.13-0.18 | 重 0.44-0.59 | 豆丁鱼 |
| 7 | 长 0.11-0.13 | 重 0.49-0.7 | 小鹬 |
| 8 | 长 0.2-0.26 | 重 0.64-0.88 | 地鼠 |
| 9 | 长 0.14-0.20 | 重 0.71-1.23 | 哭哭菇 |
| 10 | 长 0.20-0.26 | 重 0.75-1.14 | 小草虫 |
| 11 | 长 0.16-0.19 | 重 0.89-1.2 | 闪电环 |
| 12 | 长 0.15-0.17 | 重 0.83-1.32 | 螺旋帕帕 |
二、重量1-1.8区间
| 序号 | 尺寸 | 重量 | 对应 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长 0.2-0.23 | 重 0.99-1.29 | 公平鸽 |
| 2 | 长 0.25-0.27 | 重 1.01-1.38 | 花怨鳗 |
| 3 | 长 0.09-0.13 | 重 1.06-1.49 | 刺轮砣 |
| 4 | 长 0.19-0.26 | 重 1.19-1.65 | 伊贝尔 |
| 5 | 长 0.14-0.19 | 重 1.23-1.78 | 毛毛 |
| 6 | 长 0.32-0.35 | 重 1.24-2.5 | 海枝枝 |
| 7 | 长 0.17-0.21 | 重 1.26-1.49 | 恶魔叮 |
| 8 | 长 0.21-0.22 | 重 1.27-1.47 | 绿翼鸟 |
| 9 | 长 0.18-0.21 | 重 1.28-1.48 | 优优 |
| 10 | 长 0.19-0.23 | 重 1.3-2.0 | 小电企鹅 |
| 11 | 长 0.13-0.17 | 重 1.4-2.02 | 号儿鱼 |
| 12 | 长 0.19-0.22 | 重 1.49-1.91 | 格兰种子 |
| 13 | 长 0.25-0.27 | 重 1.5-1.78 | 小黑猫 |
| 14 | 长 0.13-0.15 | 重 1.55-2.23 | 果冻 |
| 15 | 长 0.17-0.22 | 重 1.56-2.16 | 一窝蜂 |
| 16 | 长 0.23-0.29 | 重 1.62-2.73 | 小夜 |
| 17 | 长 0.18-0.21 | 重 1.65-2.06 | 奇丽草 |
| 18 | 长 0.22-0.27 | 重 1.66-2.11 | 乖乖鹄 |
| 19 | 长 0.17-0.22 | 重 1.66-2.68 | 可立鸡 |
| 20 | 长 0.22-0.27 | 重 1.69-2.12 | 蹦蹦种子 |
| 21 | 长 0.2-0.25 | 重 1.69-2.46 | 斑斑 |
| 22 | 长 0.3 | 重 1.73 | 菊花梨 |
| 23 | 长 0.22-0.3 | 重 1.77-2.4 | 奔波鼠 |
| 24 | 长 0.2-0.23 | 重 1.77-2.28 | 乌达 |
| 25 | 长 0.24-0.28 | 重 1.79-2.30 | 绿耳松鼠 |
三、重量1.8-4区间
| 序号 | 尺寸 | 重量 | 对应 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长 0.17 | 重 1.8-1.99 | 兽花蕾 |
| 2 | 长 0.17-0.21 | 重 1.84-2.41 | 丢丢 |
| 3 | 长 0.15-0.16 | 重 1.89-2.11 | 波波螺 |
| 4 | 长 0.23-0.27 | 重 1.93-2.36 | 草头鸭 |
| 5 | 长 0.3-0.32 | 重 1.98-2.12 | 呆小路 |
| 6 | 长 0.16-0.18 | 重 1.98-2.51 | 小箱怪 |
| 8 | 长 0.28 | 重 2.29 | 矿晶石 |
| 9 | 长 0.34 | 重 2.42 | 多西 |
| 10 | 长 0.22-0.31 | 重 2.43-3.52 | 呼呼猪 |
| 11 | 长 0.12-0.17 | 重 2.45-3.12 | 雪娃娃 |
| 12 | 长 0.17-2 | 重 2.49-2.77 | 小鼠獭 |
| 13 | 长 0.45-0.46 | 重 2.52-3.12 | 古钟蛇 |
| 14 | 长 0.22-0.23 | 重 2.61-2.64 | 小甲虫 |
| 15 | 长 0.23-0.29 | 重 2.62-3.39 | 海盗虫 |
| 16 | 长 0.23-0.31 | 重 2.63-4.0 | 板板壳 |
| 17 | 长 0.24-0.31 | 重 2.68-3.35 | 灵狐 |
| 18 | 长 0.27-0.28 | 重 2.8-2.96 | 电咩咩 |
| 19 | 长 0.22-0.25 | 重 2.93-3.37 | 拉特 |
| 20 | 长 0.2 | 重 3.12-3.16 | 甜田螺 |
| 21 | 长 0.23-0.29 | 重 3.55-4.91 | 吸泥鸥 |
| 22 | 长 0.39-0.45 | 重 3.63-4.31 | 雪豆丁 |
| 23 | 长 0.22 | 重 3.67 | 机械方方 |
四、重量4-14区间
| 序号 | 尺寸 | 重量 | 对应 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长 0.31-0.33 | 重 4.3-4.92 | 小狮鹫 |
| 2 | 长 0.25-0.34 | 重 4.33-5.71 | 治愈兔 |
| 3 | 长 0.17-0.19 | 重 4.40-5.3 | 棋棋 |
| 4 | 长 0.27-0.37 | 重 4.85-6.75 | 护主犬 |
| 5 | 长 0.26-0.31 | 重 4.92-6.05 | 锥尾羊 |
| 6 | 长 0.3-0.39 | 重 5.59-6.94 | 鸭吉吉 |
| 7 | 长 0.21-0.25 | 重 5.6-6.84 | 多多 |
| 8 | 长 0.20-0.24 | 重 5.63-6.45 | 风铃鲨 |
| 9 | 长 0.33-0.39 | 重 6.76-8.94 | 胆小鳗鱼 |
| 10 | 长 0.25-0.35 | 重 6.86-8.93 | 小怂猫 |
| 11 | 长 0.31-0.43 | 重 7.03-9.31 | 白发懒人 |
| 12 | 长 0.18-0.25 | 重 7.1-12.51 | 布是石 |
| 13 | 长 0.31-0.38 | 重 7.14-8.34 | 火尾瓦特 |
| 14 | 长 0.21-0.29 | 重 7.67-13.4 | 石肤蜥 |
| 15 | 长 0.37-0.4 | 重 8.3-11.41 | 大头骨龙 |
| 16 | 长 0.31-0.36 | 重 9.59-12.26 | 伊雷龙 |
| 17 | 长 0.33-0.42 | 重 9.62-12.93 | 小星光 |
| 18 | 长 0.19-0.23 | 重 9.99-13.9 | 权杖 -Ⅱ |
| 19 | 长 0.28-0.36 | 重 10.73-14.03 | 幽影树 |
| 20 | 长 0.21-0.28 | 重 11.20-14.24 | 水母 |
| 21 | 长 0.33-0.42 | 重 11.58-14.86 | 电动长颈鹿 |
五、重量14以上区间
| 序号 | 尺寸 | 重量 | 对应 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长 0.28-0.31 | 重 14.1-17.03 | 提塔 |
| 2 | 长 0.42-0.58 | 重 14.55-21.84 | 小独角兽 |
| 3 | 长 0.41-0.46 | 重 14.65-19.2 | 里拉鳐 |
| 4 | 长 0.28-0.46 | 重 16.22-19.15 | 阿米亚特 |
| 5 | 长 0.28-0.33 | 重 17.45-22.31 | 嘟嘟煲 |
| 6 | 长 0.47-0.63 | 重 18.58-25.36 | 锤头鹳 |
| 7 | 长 0.17-0.2 | 重 24.53-27.59 | 石石 |
| 8 | 长 0.28-0.38 | 重 25.67-34.48 | 海豹战士 |
| 9 | 长 0.52-0.72 | 重 26-36 | 恶魔狼 |
| 10 | 长 0.43-0.58 | 重 33.73-44.33 | 记忆石 |
PS:孵蛋时候会显示重量,对照表格可以大致知道会孵出来什么精灵。
判断是否为想要的宠物,然后考虑要不要用炫彩球整个炫彩的。